Mistrzostwa Polski m³odzików
Pó³fina³y MP - Warszawa (14-15 kwietnia)
| Metro Warszawa - | B³yskawica Szczecin | 2:0 | (25:19, 25:20) |
| Resovia Rzeszów - | MMKS Mostostal | 2:1 | (22:25, 25:19, 15:10) |
| B³yskawica Szczecin - | MMKS Mostostal | 20 | (22:25, 19:25) |
| Metro Warszawa - | Resovia Rzeszów | 2:1 | (23:25, 25:21, 15:13) |
| Resovia Rzeszów - | B³yskawica Szczecin | 2:0 | (25:16, 25:13) |
| MMKS Mostostal - | Metro Warszawa | 0:2 | (18:25, 25:27) |
Tabela
| 1. | Metro Warszawa | 6 | 6:1 |
| 2. | Resovia Rzeszów | 5 | 5:3 |
| 3. | MMKS Mostostal | 4 | 4:3 |
| 4. | B³yskawica Szczecin | 3 | 0:6 |
Ęwieręfina³y MP - Kździerzyn-Ko¼le (24-25 marca)
| 24.03 | MMKS Mostostal - | Ikar Legnica | 2:0 | (25:17, 25:17) |
| 24.03 | Sokó³ Drezdenko - | Jastrzźbie Borynia | 2:0 | (25-18, 25-12) |
| 24.03 | Ikar Legnica - | Jastrzźbie Borynia | 2:1 | (20:25, 25:17, 16:14) |
| 24.03 | MMKS Mostostal - | Sokó³ Drezdenko | 2:0 | (25:17, 25:15) |
| 25.03 | Sokó³ Drezdenko - | Ikar Legnica | 0:2 | (-:-, -:-, -:-) |
| 25.03 | Jastrzźbie Borynia - | MMKS Mostostal | 0:2 | (-:-, -:-, -:-) |
Tabela
| 1. | MMKS Mostostal | 6 | 6:0 |
| 2. | Ikar Legnica | 5 | 4:3 |
| 3. | GKS Jastrzźbie Borynia | 4 | 3:4 |
| 4. | Sokó³ Drezdenko | 3 | 0:6 |
Fina³y etapu wojewódzkiego (3 marca, Kździerzyn-Ko¼le)
| I | MMKS K-Ko¼le - | UKS MOS Opole | 2:0 | (25:11, 25:15) |
| II | Lider Praszka - | AZS Nysa | 1:2 | (25:18, 12:25, 14:16) |
| III | MMKS K-Ko¼le - | AZS Nysa | 2:0 | (25:14, 25:19) |
| IV | UKS MOS Opole - | Lider Praszka | 0:2 | (23:25, 23:25) |
| V | AZS Nysa - | UKS MOS Opole | 2:0 | (25:8, 25:21) |
| VI | MMKS K-Ko¼le - | Lider Praszka | 2:0 | (25:14, 25:8) |
| 1. | MMKS Mostostal | 12 | 6 | 6:0 |
| 2. | AZS Nysa | 12 | 5 | 4:3 |
| 3. | Lider Praszka | 12 | 4 | 3:4 |
| 4. | UKS MOS Opole | 12 | 3 | 0:6 |
Faza grupowa etapu wojewódzkiego
Udzia³ bior±:
1. MMKS I Kździerzyn-Ko¼le
2. MMKS II Kździerzyn-Ko¼le
3. UKS AZS Nysa
4. UKS Azymek Zdzieszowice
5. UKS Lider Praszka
6. UKS Karo Strzelce Op.
7. UKS MOS Opole
Zespo³y zosta³y podzielone na dwie grupy:
Grupa I
1. MMKS I K- Ko¼le
2. MMKS II K- Ko¼le
3. UKS Azymek Zdzieszowice
4. UKS AZS Nysa
|
Grupa II
1. UKS Karo Strzelce Op.
2. UKS MOS Opole
3. UKS Lider Praszka
|
Grupa I
| 1. | MMKS I K-K | 12 | 24 | 24:0 |
| 2. | AZS Nysa | 12 | 18 | 13:14 |
| 3. | Azymek Zd-ce | 12 | 16 | 10:18 |
| 4. | MMKS II K-K | 12 | 14 | 5:20 |
Turniej I (13 stycznia, Kździerzyn-Ko¼le)
| I | MMKS I K-Ko¼le - | UKS AZS Nysa | 2:0 | (25-6, 25-14) |
| II | MMKS II K-Ko¼le - | UKS Azymek Zd-ce | 2:0 | (25-22, 25-21) |
| III | UKS AZS Nysa - | UKS Azymek Zd-ce | 2:1 | (11-25, 25-22, 15-10) |
| IV | MMKS I K-Ko¼le - | MMKS II K-Ko¼le | 2:0 | (25-13, 25-11) |
| V | MMKS II K-Ko¼le - | UKS AZS Nysa | 0:2 | (12-25, 17-25) |
| VI | MMKS I K-Ko¼le - | UKS Azymek Zd-ce | 2:0 | (25-9, 25-16) |
Turniej II (27 stycznia, Kździerzyn-Ko¼le)
| I | MMKS I K-Ko¼le - | MMKS II K-Ko¼le | 2:0 | (25:10, 25:8) |
| II | UKS Azymek Zd-ce - | UKS "Trójka" Nysa | 0:2 | (24:26, 15:25) |
| III | MMKS I K-Ko¼le - | UKS "Trójka" Nysa | 2:0 | (25:16, 25:16) |
| IV | UKS Azymek Zd-ce - | MMKS II K-Ko¼le | 2:1 | (23:25, 25:21, 15:12) |
| V | MMKS I K-Ko¼le - | UKS Azymek Zd-ce | 2:0 | (25:13, 25:26) |
| VI | MMKS II K-Ko¼le - | UKS "Trójka" Nysa | 0:2 | (18:25, 16:25) |
Turniej III (17 lutego, Zdzieszowice)
| I | UKS Azymek Zd-ce - | MMKS II K-Ko¼le | 2:0 | (25:17, 25:15) |
| II | UKS "Trójka" Nysa - | MMKS I K-Ko¼le | 0:2 | (16:25, 18:25) |
| III | MMKS II K-Ko¼le - | MMKS I K-Ko¼le | 0:2 | (12:25, 6:25) |
| IV | UKS Azymek Zd-ce - | UKS "Trójka" Nysa | 2:1 | |
| V | UKS "Trójka" Nysa - | MMKS II K-Ko¼le | 2:0 | (25:14, 25:17) |
| VI | MMKS I K-Ko¼le - | UKS Azymek Zd-ce | 2:0 | (27:25, 25:11) |
Turniej IV (24 lutego, Nysa)
| I | UKS "Trójka" Nysa - | UKS Azymek Zd-ce | 2:1 | (22-25, 25-19, 16-14) |
| II | MMKS I K-Ko¼le - | MMKS II K-Ko¼le | 2:0 | (25-6, 25-10) |
| III | UKS Azymek Zd-ce - | MMKS II K-Ko¼le | 2:0 | (25-19, 25-11) |
| IV | UKS "Trójka" Nysa - | MMKS I K-Ko¼le | 0:2 | (6-25, 20-25) |
| V | UKS Azymek Zd-ce | MMKS I K-Ko¼le | 0:2 | (9-25, 6-25) |
| VI | UKS "Trójka" Nysa - | MMKS II K-Ko¼le | 0:2 | (25-17, 25-20) |
|