Rozgrywki kadetów
Finały MP - Kędzierzyn-KoĽle
FINAŁY (01.06)
| O złoto | MMKS Kędzierzyn - | Joker Piła | 3:2 | (26:24,18:25,25:13,22:25,15:13) |
| O br±z | MOS Wola Wa-wa - | Wifama ŁódĽ | 0:3 | (15:25,16:25,23:25) |
| O m-ce V | Bzura Ozorków - | Delic Pol Cze-wa | 0:3 | (21:25,20:25,13:25) |
| O m-ce VII | Serbinów Biała Podl. - | Gwardia Wrocław | 0:3 | (20:25,17:25,23:25) |
Półfianały (31.05)
O miejsca 1-4
| MMKS Kędzierzyn-KoĽle - | MOS Wola Warszawa | 3:1 | (25:20, 15:25, 25:20, 25:17) |
| Wifama ŁódĽ - | Joker Piła | 1:3 | (14:25, 27:25, 22:25, 21:25) |
O miejsca 5-8
| Serbinów Biała Podlaska - | Bzura Ozorków | 1:3 | (21:25, 25:20, 18:25, 28:30) |
| Delic Pol Częstochowa - | Gwardia Wrocław | 3:1 | (20:25, 30:28, 25:17, 25:19) |
Mecze grupowe (28-30.05)
Grupa A
| 28.05 | MMKS Kędzierzyn - | Serbinów Biała Podl. | 3:0 | (25:11,25:16,25:17) |
| 28.05 | Delic Pol Częstochowa - | Wifama ŁódĽ | 2:3 | (25:21,24:26,20:25,26:24,12:15) |
| 29.05 | Serbinów Biała Podl. - | Wifama ŁódĽ | 1:3 | (25:22,20:25,22:25,22:25) |
| 29.05 | MMKS Kędzierzyn - | Delic Pol Częstochowa | 3:2 | (22:25,25:18,25:21,17:25,15:7) |
| 30.05 | Delic Pol Częstochowa - | Serbinów Biała Podl. | 0:3 | (17:25,17:25,27:29) |
| 30.05 | Wifama ŁódĽ - | MMKS Kędzierzyn | 0:3 | (23:25,20:25,17:25) |
Grupa B
| 28.05 | Gwardia Wrocław - | Bzura Ozorków | 3:0 | (25:19,25:18,25:17) |
| 28.05 | MOS Wola Warszawa - | Joker Piła | 1:3 | (25:19,21:25,18:25,26:28) |
| 29.05 | Bzura Ozorków - | Joker Piła | 0:3 | (23:25,23:25,23:25) |
| 29.05 | Gwardia Wrocław - | MOS Wola Warszawa | 0:3 | (15:25,22:25,21:25) |
| 30.05 | MOS Wola Warszawa - | Bzura Ozorków | 3:0 | (25:18,25:16,26:24) |
| 30.05 | Joker Piła - | Gwardia Wrocław | 3:0 | (25:22,25:22,30:28) |
Grupa A
| 1. | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 6 | 9:2 |
| 2. | Wifama ŁódĽ | 5 | 6:6 |
| 3. | Serbinów Biała Podl. | 4 | 4:6 |
| 4. | Delic Pol Częstochowa | 3 | 4:9 |
|
Grupa B
| 1. | Joker Piła | 6 | 9:1 |
| 2. | MOS Wola Warszawa | 5 | 7:3 |
| 3. | Gwardia Wrocław | 4 | 3:6 |
| 3. | Bzura Ozorków | 3 | 0:9 |
|
Półfinały MP (Kędzierzyn - 04-06.04)
| MMKS Kędzierzyn - | Chemik Bydgoszcz | 3:0 | (25:14, 25:13, 25:14) |
| Bzura Ozorków - | Metro Warszawa | 3:1 | (25:19, 18:25, 25:19, 25:20) |
| Chemik Bydgoszcz - | Metro Warszawa | 0:3 | (-:-, -:-, -:-) |
| MMKS Kędzierzyn - | Bzura Ozorków | 3:2 | (18:25, 27:25, 21:25 25:8 15:12) |
| Bzura Ozorków - | Chemik Bydgoszcz | 3:1 | (24:26, 28:26, 25:13, 25:14) |
| Metro Warszawa - | MMKS Kędzierzyn | 3:2 | (25:22, 25:21, 21:25, 15:25, 15:12) |
| 1. | MMKS II Kędzierzyn | 3 | 5 | 8:5 |
| 2. | Bzura Ozorków | 3 | 5 | 8:5 |
| 3. | Metro Warszawa | 3 | 5 | 7:5 |
| 4. | Chemik Bydgoszcz | 3 | 3 | 1:9 |
Ćwierćfinały MP (Kędzierzyn - 22-24.02)
| MMKS II Kędzierzyn - | Ikar Legnica | 3:0 | (25:15,25:17,25:10) |
| Astra Nowa Sól - | Delic Pol Częstochowa | 1:3 | (16:25,15:25,25:21,9:25) |
| Ikar Legnica - | Delic Pol Częstochowa | 3:2 | (25:21,23:25,17:25,25:19,15:12) |
| MMKS II Kędzierzyn - | Astra Nowa Sól | 3:0 | (25:11,25:14,25:13) |
| Astra Nowa Sól - | Ikar Legnica | 2:3 | (21:25,25:23,23:25,25:13,9:15) |
| Delic Pol Częstochowa - | MMKS II Kędzierzyn | 3:1 | (25:22,17:25,25:18,25:17) |
| 1. | MMKS II Kędzierzyn | 3 | 5 | 7:3 |
| 2. | Delic Pol Częstochowa | 3 | 5 | 8:5 |
| 3. | Ikar Legnica | 3 | 5 | 6:7 |
| 4. | Astra Nowa Sól | 3 | 3 | 3:9 |
Ćwierćfinały MP (Wrocław - 22-24.02)
| Gwardia Wrocław - | MMKS I Kędzierzyn | 3:1 | (25:21, 19:25, 25:22, 25:18) |
| Górnik Radlin - | UKS 13 Zielona Góra | 0:3 | (20:25, 17:25, 23:25) |
| MMKS I Kędzierzyn - | UKS 13 Zielona Góra | 0:3 | (23:25, 23:25, 20:25) |
| Gwardia Wrocław - | Górnik Radlin | 3:0 | (25:15, 25:23, 26:24) |
| Górnik Radlin - | MMKS I Kędzierzyn | 3:0 | (25:22, 25:21, 25:18) |
| UKS 13 Zielona Góra - | Gwardia Wrocław | 1:3 | (18:25, 25:18, 20:25, 12:25) |
| 1. | Gwardia Wrocław | 3 | 6 | 9:2 |
| 2. | UKS 13 Zielona Góra | 3 | 5 | 7:3 |
| 3. | Górnik Radlin | 3 | 4 | 3:6 |
| 4. | MMKS I Kędzierzyn | 3 | 3 | 1:9 |
Etap wojewódzki
| 1. | MMKS II Kędzierzyn | 10 | 30 | 30:0 |
| 2. | MMKS I Kędzierzyn | 10 | 24 | 24:7 |
| 3. | Lider Praszka | 10 | 12 | 16:18 |
| 4. | Karo Strzelce Op. | 10 | 12 | 15:22 |
| 5. | Azymek Zdzieszowice | 10 | 9 | 11:26 |
| 6. | ZS PG Baborów | 10 | 3 | 6:29 |
1 kolejka: sobota - 20.10.2007
01. MMKS II Kędzierzyn-KoĽle - Azymek Zdzieszowice 3:0
02. MMKS I Kędzierzyn-KoĽle - MUKS Jedynka Baborów 3:0
03. UKS Karo Strzelce Op. - UKS Lider Praszka
2 kolejka: sobota - 03.11.2007
04. Azymek Zdzieszowice - UKS Lider Praszka
05. MUKS Jedynka Baborów - UKS Karo Strzelce Op.
06. MMKS II Kędzierzyn-KoĽle - MMKS I Kędzierzyn-KoĽle 3:0
3 kolejka: sobota - 10.11.2007
07. MMKS I Kędzierzyn-KoĽle - Azymek Zdzieszowice 3:0
08. UKS Karo Strzelce Op. - MMKS II Kędzierzyn-KoĽle 0:3
09. UKS Lider Praszka - MUKS Jedynka Baborów 3:2
4 kolejka: sobota - 17.11.2007
10. Azymek Zdzieszowice - MUKS Jedynka Baborów 3:0
11. MMKS II Kędzierzyn-KoĽle - UKS Lider Praszka 3:0
12. MMKS I Kędzierzyn-KoĽle - UKS Karo Strzelce Op. 3:1
5 kolejka: sobota - 24.11.2007
13. UKS Karo Strzelce Op. - Azymek Zdzieszowice 3:2
14. UKS Lider Praszka - MMKS I Kędzierzyn-KoĽle 0:3
15. MUKS Jedynka Baborów - MMKS II Kędzierzyn-KoĽle 0:3
6 kolejka: sobota - 08.12.2007
16. Azymek Zdzieszowice - MMKS II Kędzierzyn-KoĽle 0:3
17. MUKS Jedynka Baborów - MMKS I Kędzierzyn-KoĽle 0:3
18. UKS Lider Praszka - UKS Karo Strzelce Op. 3:2
7 kolejka: sobota - 05.01.2008
19. UKS Lider Praszka - Azymek Zdzieszowice 3:0
20. UKS Karo Strzelce Op. - MUKS Jedynka Baborów 3:0
21. MMKS I Kędzierzyn-KoĽle - MMKS II Kędzierzyn-KoĽle 0:3
8 kolejka: sobota - 12.01.2008
22. Azymek Zdzieszowice - MMKS I Kędzierzyn-KoĽle 0:3
23. MMKS II Kędzierzyn-KoĽle - UKS Karo Strzelce Op. 3:0
24. MUKS Jedynka Baborów - UKS Lider Praszka 0:3
9 kolejka: sobota - 19.01.2008
25. MUKS Jedynka Baborów - Azymek Zdzieszowice 1:3
26. UKS Lider Praszka - MMKS II Kędzierzyn-KoĽle
27. UKS Karo Strzelce Op. - MMKS I Kędzierzyn-KoĽle 0:3
10 kolejka: sobota - 02.02.2008
28. Azymek Zdzieszowice - UKS Karo Strzelce Op. 0:3
29. MMKS I Kędzierzyn-KoĽle - UKS Lider Praszka 3:0
30. MMKS II Kędzierzyn-KoĽle - MUKS Jedynka Baborów 3:0
|