|
|
Kadeci '91

|
|
|
| Damian Pilichowski (kapitan) |
| Pozycja: | przyjmujący |
| Data ur.: | 23.04.1991r |
| Wzrost: | 184 cm |
| Waga: | 56 kg |
| Sukcesy: | V m-ce MP młodzików 2004/05 i 2005/06 I m-ce Turnieju Nadziei Olimpijskich 2005, 2006; Wiemistrzostwo Ogólnopolskiej Gimnazjady 2007; V miejsce MP Juniorów 2008 |
|
|
|
|
|
| Marek Cieślik |
| Pozycja: | atakujący |
| Data ur.: | 04.06.1991r |
| Wzrost: | 188 cm |
| Waga: | 72 kg |
| Sukcesy: | V m-ce MP młodzików 2005/06 I m-ce Turnieju Nadziei Olimpijskich 2006; Wiemistrzostwo Ogólnopolskiej Gimnazjady 2007 |
|
|
|
|
|
| Krzysztof Zarzycki |
| Pozycja: | środkowy bloku |
| Data ur.: | 30.08.1991r |
| Wzrost: | 185 cm |
| Waga: | 67 kg |
| Sukcesy: | V m-ce MP młodzików 2005/06 I m-ce Turnieju Nadziei Olimpijskich 2006; Wiemistrzostwo Ogólnopolskiej Gimnazjady 2007 |
|
|
|
|
|
| Łukasz Homoncik |
| Pozycja: | przyjmujący |
| Data ur.: | 04.17.1991r |
| Wzrost: | 178 cm |
| Waga: | 64 kg |
| Sukcesy: | I m-ce na turniejach: Bratysławie 2006r,Leżajsku 2005 i 2006r, Bielsku-Białej 2005 i 2006r |
|
|
|
|
|
| Sebastian Sobczak |
| Pozycja: | atakujący |
| Data ur.: | 24.01.1991r |
| Wzrost: | 182 cm |
| Waga: | 68 kg |
| Sukcesy: | V m-ce MP młodzików 2005/06 I m-ce na turniejach: Bratysławie 2006r,Leżajsku 2005 i 2006r, Bielsku-Białej 2005 i 2006r; Wiemistrzostwo Ogólnopolskiej Gimnazjady 2007 |
|
|
|
|
|
| Miłosz Horoszkiewicz |
| Pozycja: | środkowy bloku |
| Data ur.: | 10.10.1991r |
| Wzrost: | 195 cm |
| Waga: | 79 kg |
| Sukcesy: | V m-ce MP młodzików 2005/06 I m-ce Turnieju Nadziei Olimpijskich 2006 Powołany do szerokiej kadry Polski kadetów '91; Wiemistrzostwo Ogólnopolskiej Gimnazjady 2007 |
|
|
|
|
|
| Michał Cymerman |
| Pozycja: | libero |
| Data ur.: | 04.10.1991r |
| Wzrost: | 176 cm |
| Waga: | 65 kg |
| Sukcesy: | V m-ce MP młodzików 2005/06 I m-ce Turnieju Nadziei Olimpijskich 2006 Wiemistrzostwo Ogólnopolskiej Gimnazjady 2007 |
|
|
|
|
|
| Michał Stogniew |
| Pozycja: | rozgrywający |
| Data ur.: | 10.10.1991r |
| Wzrost: | 178 cm |
| Waga: | 56 kg |
| Sukcesy: | V m-ce MP młodzików 2005/06 I m-ce Turnieju Nadziei Olimpijskich 2006; Wiemistrzostwo Ogólnopolskiej Gimnazjady 2007 |
|
|
|
|
|
| Wojciech Jurkowski |
| Pozycja: | przyjmujący |
| Data ur.: | 30.07.1991r |
| Wzrost: | 188 cm |
| Waga: | 64 kg |
| Sukcesy: | V m-ce MP młodzików 2005/06 I m-ce Turnieju Nadziei Olimpijskich 2006; Wiemistrzostwo Ogólnopolskiej Gimnazjady 2007 |
|
|
|
|
|
| Kamil Miller |
| Pozycja: | środkowy bloku |
| Data ur.: | 10.09.1991r. |
| Wzrost: | 190 cm |
| Waga: | 70 kg |
| Sukcesy: | I m-ce na turniejach: Leżajski 2006r i Zdzieszowicach 2006r.; Mistrzostwo Województwa Kadetów 2007/08; Awans Finału MP Kadetów 2008 |
|
|
|
|
|
| Bartosz Księżarek |
| Pozycja: | przyjmujący-atakujacy |
| Data ur.: | 16.08.1992r. |
| Wzrost: | 191 cm |
| Waga: | 72 kg |
| Sukcesy: | V m-ce MP młodzików 2006 I m-ce na Turnieju Nadziei Olimpijskich 2006 III m-ce w turnieju "K-K Koziołek" 2006; Wiemistrzostwo Ogólnopolskiej Gimnazjady 2007 |
|
|
|
|
|
| Marcin Płocki |
| Pozycja: | atakujący |
| Data ur.: | 28.03.1991r. |
| Wzrost: | 188 cm |
| Waga: | 81 kg |
| Sukcesy: | V m-ce MP młodzików 2004/05 i 2005/06 I m-ce Turnieju Nadziei Olimpijskich 2005, 2006; |
|
|
|
|
|
| Bartosz Olejarski |
| Pozycja: | środkowy |
| Data ur.: | 5.03.1991 |
| Wzrost: | 195 cm |
| Waga: | 70 kg |
|
|
|
|
|
| Ariel Nowak |
| Pozycja: | atakujący |
| Data ur.: | 5.05.1991 |
| Wzrost: | 192 cm |
| Waga: | 74 kg |
|
|
|
|
|
| Patryk Piecuch |
| Pozycja: | przyjmujący |
| Data ur.: | 26.05.1991 |
| Wzrost: | 183 cm |
| Waga: | 67 kg |
|
|
|
|
|
| Łukasz Łapszyński |
| Pozycja: | przyjmujący |
| Data ur.: | 23.09.1993 |
| Wzrost: | 190 cm |
| Waga: | 67 kg |
|
|
|
|
|
| Tomasz Siemaszko |
Absolwent wrocławskiej AWF; trener II klasy p. siatkowej
| Sukcesy: | V m-ce MP Młodzików w sezonie 2002/03; V m-ce MP Kadetów w sezonie 2003/04; I m-ce Ogólnopolskiej Gimnazjadzie 2003/04; V m-ce MP Młodzików 2005/06; I m-ce w Turnieju Nadziei Olimpijskich 2006; Wiemistrzostwo Ogólnopolskiej Gimnazjady 2007;
|
|
|
Kadeci '92

|
|
|
| Sebastian Cichosz |
| Pozycja: | atakujący |
| Data ur.: | 02.03.1992r. |
| Wzrost: | 178 cm |
| Waga: | 74 kg |
| Sukcesy: | III m-ce w turnieju "K-K Koziołek" 2006 II m-ce na turnieju "Bratysława Cup 2006" I m-ce na turnieju w Drawsku Pomorski I m-ce turnieju "Bielsko-Biała Cup 2006" |
|
|
|
|
|
| Michał Biliński |
| Pozycja: | atakujący |
| Data ur.: | 24.06.1992r. |
| Wzrost: | 174 cm |
| Waga: | 65 kg |
| Sukcesy: | III m-ce w turnieju "K-K Koziołek" 2006 II m-ce na turnieju "Bratysława Cup 2006" I m-ce na turnieju w Drawsku Pomorski I m-ce turnieju "Bielsko-Biała Cup 2006" |
|
|
|
|
|
| Przemysław Zieliński |
| Pozycja: | przyjmujący |
| Data ur.: | 06.08.1992r. |
| Wzrost: | 178 cm |
| Waga: | 61 kg |
| Sukcesy: | III m-ce w turnieju "K-K Koziołek" 2006 II m-ce na turnieju "Bratysława Cup 2006" I m-ce na turnieju w Drawsku Pomorski I m-ce turnieju "Bielsko-Biała Cup 2006" |
|
|
|
|
|
| Łukasz Koziura |
| Pozycja: | przyjmujący-atakujący |
| Data ur.: | 08.06.1992r. |
| Wzrost: | 175 cm |
| Waga: | 56 kg |
| Sukcesy: | III m-ce w turnieju "K-K Koziołek" 2006 II m-ce na turnieju "Bratysława Cup 2006" I m-ce na turnieju w Drawsku Pomorski I m-ce turnieju "Bielsko-Biała Cup 2006" |
|
|
|
|
|
| Grzegorz Wilga |
| Pozycja: | środkowy bloku |
| Data ur.: | 19.05.1992r. |
| Wzrost: | 186 cm |
| Waga: | 68 kg |
| Sukcesy: | III m-ce w turnieju "K-K Koziołek" 2006 II m-ce na turnieju "Bratysława Cup 2006" I m-ce na turnieju w Drawsku Pomorski I m-ce turnieju "Bielsko-Biała Cup 2006" |
|
|
|
|
|
| Daniel Żołyński |
| Pozycja: | libero |
| Data ur.: | 09.02.1992r. |
| Wzrost: | 169 cm |
| Waga: | 58 kg |
| Sukcesy: | III m-ce w turnieju "K-K Koziołek" 2006 II m-ce na turnieju "Bratysława Cup 2006" I m-ce na turnieju w Drawsku Pomorski I m-ce turnieju "Bielsko-Biała Cup 2006" |
|
|
|
|
|
| Łukasz Fular |
| Pozycja: | środkowy bloku |
| Data ur.: | 04.05.1992r. |
| Wzrost: | 179 cm |
| Waga: | 63 kg |
| Sukcesy: | III m-ce w turnieju "K-K Koziołek" 2006 II m-ce na turnieju "Bratysława Cup 2006" I m-ce na turnieju w Drawsku Pomorski I m-ce turnieju "Bielsko-Biała Cup 2006" |
|
|
|
|
|
| Jakub Kamysz |
| Pozycja: | rozgrywający |
| Data ur.: | 24.01.1993r. |
| Wzrost: | 178 cm |
| Waga: | 56 kg |
| Sukcesy: | III m-ce w turnieju "K-K Koziołek" 2006 II m-ce na turnieju "Bratysława Cup 2006" I m-ce na turnieju w Drawsku Pomorski I m-ce turnieju "Bielsko-Biała Cup 2006" |
|
|
|
|
|
| Maciej Bębenek |
| Pozycja: | przyjmyjący-atakujący |
| Data ur.: | 15.06.1992r. |
| Wzrost: | 176 cm |
| Waga: | 59 kg |
| Sukcesy: | III m-ce w turnieju "K-K Koziołek" 2006 II m-ce na turnieju "Bratysława Cup 2006" I m-ce na turnieju w Drawsku Pomorski I m-ce turnieju "Bielsko-Biała Cup 2006" |
|
|
|
|
|
| Daniel Furmański |
| Pozycja: | rozgrywający |
| Data ur.: | 02.03.1992r. |
| Wzrost: | 179 cm |
| Waga: | 68 kg |
| Sukcesy: | III m-ce w turnieju "K-K Koziołek" 2006 II m-ce na turnieju "Bratysława Cup 2006" I m-ce na turnieju w Drawsku Pomorski I m-ce turnieju "Bielsko-Biała Cup 2006" |
|
|
|
|
|
| Patryk Sperczyński |
| Pozycja: | przyjmujący |
| Data ur.: | 24.03.1992r |
| Wzrost: | 181 cm |
| Waga: | 65 kg |
|
|
|
|
|
| Szczepan Chodakowski - trener |
| Funkcja: | I trener |
| Sukcesy: | III m-ce w turnieju "K-K Koziołek" 2006 IX m-ce na turnieju o puchar "Metro Warszawa" 2006 II m-ce na turnieju "Bratysława Cup 2006" I m-ce na turnieju w Drawsku Pomorski I m-ce turnieju "Bielsko-Biała Cup 2006" |
|
|
|
|