Rozgrywki juniorskie
Finały MP - Częstochowa
FINAŁY (13.04)
| O m-ce 1 | Delic Pol Częstochowa - | MOS Wola Wa-wa | 2:3 | (21:25,26:24,25:17,23:25,8:15) |
| O m-ce 3 | Chemik Bydgoszcz - | Metro Wa-wa | 3:1 | (25:22,25:17,22:25,26:24) |
| O m-ce 5 | Kęczanin Kęty - | MMKS Kędzierzyn | 0:3 | (20:25,23:25,24:26) |
| O m-ce 7 | Stoczniowiec Gdańsk - | Serbinów Biała Podl. | 3:0 | (25:19,25:22,25:23) |
Półfianały (12.04)
O miejsca 1-4
| Delic Pol Częstochowa - | Chemik Bydgoszcz | 3:2 | (27:25,13:25,25:19,16:25,15:12) |
| Metro Wa-wa - | MOS Wola Wa-wa | 2:3 | (27:29,25:12,25:13,23:25,15:12) |
O miejsca 5-8
| Kęczanin Kęty - | Stoczniowiec Gdańsk | 3:1 | (25:21,19:25,25:17,25:18) |
| MMKS Kędzierzyn - | Serbinów Biała Podl. | 3:1 | (25:19,17:25,25:21,25:17) |
Mecze grupowe (09-11.04)
| Serbinów Biała Podlaska- | Stoczniowiec Gdańsk | 2:3 | (24:26,19:25,25:19,26:24,17:19) |
| Metro Warszawa - | Deli-Pol Cze-wa | 2:3 | (25:23,21:25,14:25,25:18,12:15) |
| Chemik Bydgoszcz - | MOS Wola Warszawa | 0:3 | (21:25,19:25,14:25) |
| Kęczanin Kęty - | MMKS Kędzierzyn | 2:3 | (25:22,20:25,25:15,14:25,8:15) |
| Stoczniowiec Gdańsk - | Chemik Bydgoszcz | 1:3 | (25:21, 22:25, 17:25, 26:28) |
| Delic-Pol Cze-wa - | Kęczanin Kęty | 3:1 | (23:25, 25:19, 25:14, 32:30) |
| MOS Wola Warszawa - | Serbinów Biała Podlaska | 3:0 | (25:13, 25:21, 25:13) |
| MMKS Kędzierzyn - | Metro Warszawa | 1:3 | (25:20, 18:25, 19:25, 25:27) |
| MOS Wola Warszawa - | Stoczniowiec Gdańsk | 3:0 | (25:19,25:16,25:17) |
| MMKS Kędzierzyn - | Delic-Pol Cze-wa | 2:3 | (27:25,22:25,25:17,14:25,10:15) |
| Serbinów Biała Podlaska - | Chemik Bydgoszcz | 1:3 | (15:25,25:22,15:25,18:25) |
| Metro Warszawa - | Kęczanin Kęty | 3:0 | (25:22,25:20,25:21) |
Grupa A
| 1. | Delic-Pol Częstochowa | 6 | 9:5 |
| 2. | Metro Warszawa | 5 | 8:4 |
| 3. | MMKS Mostostal | 4 | 6:8 |
| 4. | Kęczanin Kęty | 3 | 3:9 |
|
Grupa B
| 1. | MOS Wola Warszawa | 6 | 9:0 |
| 2. | Chemik Bydgoszcz | 5 | 6:5 |
| 3. | Stoczniowiec Gdańsk | 4 | 4:8 |
| 3. | Serbinów Biała Podlaska | 3 | 3:9 |
|
Półfinały MP (Kędzierzyn - 04-06.03)
| MMKS Kędzierzyn - | Stoczniowiec Gdańsk | 3:0 | (25:23, 25:23, 27:25) |
| Błękitni Ropczyce - | AZS UWM Olsztyn | 2:3 | (18:25, 25:19, 20:25, 30:28, 13:15) |
| Stoczniowiec Gdańsk - | AZS UWM Olsztyn | 3:2 | (25:23, 14:25, 27:25, 22:25, 15:13) |
| MMKS Kędzierzyn - | Błękitni Ropczyce | 3:1 | (28:26, 25:21, 25:27, 25:20) |
| Błękitni Ropczyce - | Stoczniowiec Gdańsk | 0:3 | (18:25, 19:25, 16:25) |
| AZS UWM Olsztyn - | MMKS Kędzierzyn | 0:3 | (23:25, 19:25, 23:25) |
| 1. | MMKS Kędzierzyn | 3 | 6 | 9:1 |
| 2. | Stoczniowiec Gdańsk | 3 | 5 | 6:5 |
| 3. | AZS UWM Olsztyn | 3 | 4 | 5:8 |
| 4. | Błękitni Ropczyce | 3 | 3 | 3:9 |
Ćwierćfinały MP
(Jastrzębie - 17-19.02)
| Jastrzębie Borynia - | Juventur Wałbrzych | 3:1 | (-:-,-:-,-:-) |
| Orzeł Międzyrzecz - | MMKS Kędzierzyn | 0:3 | (18:25,25:27,18:25) |
| Juventur Wałbrzych - | MMKS Kędzierzyn | 0:3 | (18:25,22:25,18:25) |
| Jastrzębie Borynia - | Orzeł Międzyrzecz | 3:2 | (25:19,25:16,27:29,18:25,15:8) |
| Orzeł Międzyrzecz - | Juventur Wałbrzych | -:- | (-:-,-:-,-:-) |
| MMKS Kędzierzyn - | Jastrzębie Borynia | 3:1 | (23:25,25:22,25:22,30:28) |
| 1. | MMKS Kędzierzyn | 3 | 6 | 9:1 |
| 2. | Jastrzębie Borynia | 3 | 5 | 7:6 |
| 3. | Orzeł Międzyrzecz | 2 | 2 | 2:6 |
| 4. | Juventur Wałbrzych | 2 | 2 | 1:6 |
Etap wojewódzki
| 1. | MMKS Kędzierzyn | 10 | 30 | 30:2 |
| 2. | AZS Opole | 10 | 24 | 25:8 |
| 3. | UKS MOS Opole | 10 | 15 | 17:18 |
| 4. | "Jedynka" Baborów | 10 | 11 | 13:22 |
| 5. | Mechanik Nysa | 10 | 6 | 12:28 |
| 6. | Azymek Zdzieszowice | 10 | 4 | 9:28 |
1 kolejka: niedziela - 21.10.2007
01. UKS Azymek Zdzieszowice - MOS Opole
02. AZS Nysa - UKS Jedynka Baborów
03. MMKS Kędzierzyn-KoĽle - SKS Mechanik Nysa 3:0
2 kolejka: niedziela - 28.10.2007
04. MOS Opole - SKS Mechanik Nysa 1:3
05. UKS Jedynka Baborów - MMKS Kędzierzyn-KoĽle 0:3
06. UKS Azymek Zdzieszowice - AZS Nysa 0:3
3 kolejka: niedziela - 04.11.2007
07. AZS Nysa - MOS Opole 3:0
08. MMKS Kędzierzyn-KoĽle - UKS Azymek Zdzieszowice 3:0
09. SKS Mechanik Nysa - UKS Jedynka Baborów 3:1
4 kolejka: niedziela - 18.11.2007
10. MOS Opole - UKS Jedynka Baborów 3:0
11. UKS Azymek Zdzieszowice - SKS Mechanik Nysa 3:2
12. AZS Nysa - MMKS Kędzierzyn-KoĽle 0:3
5 kolejka: niedziela - 25.11.2007
13. MMKS Kędzierzyn-KoĽle - MOS Opole 3:1
14. SKS Mechanik Nysa - AZS Nysa 1:3
15. UKS Jedynka Baborów - UKS Azymek Zdzieszowice 3:1
6 kolejka: niedziela - 02.12.2007
16. MOS Opole - UKS Azymek Zdzieszowice 3:1
17. UKS Jedynka Baborów - AZS Nysa 0:3
18. SKS Mechanik Nysa - MMKS Kędzierzyn-KoĽle 0:3
7 kolejka: niedziela - 16.12.2007
19. SKS Mechanik Nysa - MOS Opole 3:1
20. MMKS Kędzierzyn-KoĽle - UKS Jedynka Baborów 3:0
21. AZS Nysa - UKS Azymek Zdzieszowice 3:0
8 kolejka: niedziela - 06.01.2008
22. MOS Opole - AZS Nysa 1:3
23. UKS Azymek Zdzieszowice - MMKS Kędzierzyn-KoĽle 0:3
24. UKS Jedynka Baborów - SKS Mechanik Nysa 3:2
9 kolejka: niedziela - 20.01.2008
25. UKS Jedynka Baborów - MOS Opole 3:0
26. SKS Mechanik Nysa - UKS Azymek Zdzieszowice 2:3
27. MMKS Kędzierzyn-KoĽle - AZS Nysa 3:1
10 kolejka: niedziela - 27.01.2008
28. MOS Opole - MMKS Kędzierzyn-KoĽle 0:3
29. AZS Nysa - SKS Mechanik Nysa 3:0
30. UKS Azymek Zdzieszowice - UKS Jedynka Baborów 1:3
|