Mistrzostwa Polski juniorskie
Rozgrywki juniorskie
Finały MP - Kędzierzyn-KoĽle
FINAŁY (26.03)
| O złoto | AZS Olsztyn - | Jadar Radom | 3:2 | (25:23, 20:25, 25:20, 30:32, 15:12) |
| O br±z | Joker Piła - | MOS Wola | 2:3 | (25:23, 25:22, 20:25, 23:25, 7:15) |
| O V m-ce | MMKS D±browa- | Skra Bełchatów | 1:3 | (19:25, 25:17, 21:25, 22:25) |
| O VII m-ce | Delic-Pol Cze-wa - | MMKS K-KoĽle | 3:0 | (25:14, 25:13, 25:16) |
Półfianały (25.03)
O miejsca 1-4
| AZS Olsztyn - | Joker Piła | 3:2 | (25:19, 19:25, 13:25, 25:22, 18:16) |
| MOS Wola Warszawa - | Jadar Radom | 0:3 | (23:25, 21:25, 17:25) |
O miejsca 5-8
| MMKS D±browa G.- | Delic-Pol Cze-wa | 3:1 | (25:21, 25:23, 23:25, 25:23) |
| MMKS K-KoĽle - | Skra Bełchatów | 2:3 | (25:17, 25:17, 23:25, 20:25, 10:15) |
Mecze grupowe (22-24.03)
| Jadar Radom - | MMKS D±browa G. | 1:3 | (25:22, 23:25, 24:26, 19:25) |
| Skra Bełchatów - | AZS Olsztyn | 0:3 | (21:25, 22:25, 25:27) |
| Joker Piła - | Delic-Pol Cze-wa | 3:2 | (14:25, 24:26, 26:24, 27:25, 15:8) |
| MMKS K-KoĽle - | MOS Wola Warszawa | 0:3 | (13:25, 21:25, 25:27) |
| MMKS D±browa G. - | Skra Bełchatów | 3:1 | (25:20, 25:23, 21:25, 30:28) |
| AZS Olsztyn- | Jadar Radom | 0:3 | (21:25, 22:25, 17:25) |
| Delic-Pol Cz-wa- | MMKS K-KoĽle | 2:3 | (25:16, 25:18, 18:25, 22:25, 11:15) |
| MOS Wola Warszawa - | Joker Piła | 3:1 | (25:21, 22:25, 25:19, 25:15) |
| AZS Olsztyn - | MMKS D±browa Górn. | 3:0 | (25:20, 25:19, 25:23) |
| Jadar Radom - | Skra Bełchatów | 3:1 | (17:25, 25:23, 25:19, 25:20) |
| MOS Wola Warszawa - | Delic-Pol Częstochowa | 3:2 | (20:25, 22:25, 25:21, 25:22, 19:17) |
| Joker Piła - | MMKS K-KoĽle | 3:0 | (25:21, 25:21, 25:22) |
Półfinały MP - Rzeszów (17-19 lutego)
>| Resovia Rzeszów - | MMKS Mostostal | 2:3 | (23:25, 22:25, 25:22, 25:23, 10:15) |
| Jadar Radom - | Chemik Bydgoszcz | 3:1 | (25:17, 25:21, 17:25, 25:21) |
| MMKS Mostostal - | Chemik Bydgoszcz | 3:2 | (25:20, 25:27, 22:25, 25:14, 15:9) |
| Resovia Rzeszów - | Jadar Radom | 2:3 | (26:28, 25:22, 25:22, 18:25, 17:19) |
| Jadar Radom - | MMKS Mostostal | 1:3 | (21:25, 25:19, 20:25, 21:25) |
| Chemik Bydgoszcz - | Resovia Rzeszów | 0:3 | (22:25, 17:25, 21:25) |
Tabela
| 1. | MMKS Mostostal | 3 | 6 | 9:5 |
| 2. | Jadar Radom | 3 | 5 | 7:6 |
| 3. | Resovia Rzeszów | 3 | 4 | 7:6 |
| 4. | Chemik Bydgoszcz | 3 | 3 | 3:9 |
Ćwierćfinały MP - Kędzierzyn-KoĽle (2-4 lutego)
| MMKS Kędzierzyn-KoĽle - | AZS PWSZ Wałbrzych | 3:0 | (25:21, 25:20, 25:15) |
| Orion Sulechów - | Delic-Pol Częstochowa | 0:3 | (17:25, 22:25, 10:25) |
| AZS PWSZ Wałbrzych - | Delic-Pol Częstochowa | 0:3 | (25:27, 19:25, 19:25) |
| MMKS Kędzierzyn-KoĽle - | Orion Sulechów | 3:0 | (25:17, 27:25, 25:23) |
| Orion Sulechów - | AZS PWSZ Wałbrzych | 0:3 | (17:25, 23:25, 23:25) |
| Delic-Pol Częstochowa - | MMKS Kędzierzyn-KoĽle | 3:1 | (25:23, 25:16, 21:25, 25:22) |
Tabela
| 1. | Delic-Pol Częstochowa | 3 | 6 | 9:1 |
| 2. | MMKS Mostostal | 3 | 5 | 7:3 |
| 3. | AZS Wałbrzych | 3 | 4 | 3:6 |
| 4. | Orion Sulechów | 3 | 3 | 0:9 |
Etap wojewódzki
| 1. | MMKS K-K | 6 | 18 | 18:1 |
| 2. | AZS Nysa | 6 | 12 | 13:7 |
| 3. | EGA Nysa | 6 | 6 | 7:12 |
| 4. | Azymek Zd-ce | 6 | 0 | 0:18 |
1 kolejka: Niedziela - 22.10.2006
01. SKS EGA Nysa - AZS Nysa 1:3
02. Azymek Zdzieszowice - MMKS K-KoĽle 0:3
2 kolejka: Niedziela - 05.11.2006
03. AZS Nysa - MMKS K-KoĽle 1:3
04. SKS EGA Nysa - Azymek Zdzieszowice 0:3
3 kolejka: Niedziela - 19.11.2006
05. Azymek Zdzieszowice - AZS Nysa 0:3
06. MMKS K-KoĽle - SKS EGA Nysa 3:0
4 kolejka: Niedziela - 03.12.2006
07. AZS Nysa - SKS EGA Nysa 0:3
08. MMKS K-KoĽle - Azymek Zdzieszowice 3:0
5 kolejka: Niedziela - 17.12.2006
09. MMKS K-KoĽle - AZS Nysa 3:0
10. Azymek Zdzieszowice - SKS EGA Nysa 0:3
6 kolejka: Niedziela - 14.01.2007
11. AZS Nysa - Azymek Zdzieszowice 3:0
12. SKS EGA Nysa - MMKS K-KoĽle 0:3
Zespół junirów ma już zapewniony awans z pierwszego miejsca do 1/4 MP i będziemy jego organizatotami w dniach 2-4 lutego
|